High-accuracy 2D Laser Displacement Sensor

| TYPE | LJ-G015K | LJ-G015 | LJ-G030 | LJ-G080 | LJ-G200 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Meauring range [Z axis] | 15±2.3mm 0.59"±0.09" | 15±2.6mm 0.59"±0.1" | 30±10mm 1.18"±0.39" | 80±23mm 3.15"±0.91" | 200±48mm 7.87"±1.89" |
|
Meauring range [X axis] | 7mm 0.28" | 7mm 0.28" | 22mm 0.87" | 32mm 1.26" | 62mm 2.44" |
| Repeatability [Z axis] | 0.2μm 0.008Mil | 0.2μm 0.008Mil | 1μm 0.04Mil | 1μm 0.04Mil | 2μm 0.08Mil |
| Repeatability [Xaxis] | 2.5μm 0.1Mil | 2.5μm 0.1Mil | 5μm 0.2Mil | 10μm 0.39Mil | 20μm 0.79Mil |
| Standard | PNP output | English version | PNP output in English version |
|---|---|---|---|
|
LJ-G5000 |
LJ-G5000P |
LJ-G5001 |
LJ-G5001P |





1-888-KEYENCE
(1-888-539-3623)