Date | Region | City | Show Title | Booth |
---|---|---|---|---|
Jul.11, 2022- Jul.13, 2022 | United States | San Francisco | 1961 / 1962 | |
Aug.22, 2022- Aug.24, 2022 | Canada | Montreal | TBA | |
Aug.30, 2022- Aug.31, 2022 | United States | Cleveland | 317 | |
Sep.13, 2022- Sep.15, 2022 | United States | Novi | 221 / 116 / 1031 | |
Sep.15, 2022- Sep.16, 2022 | United States | Cambridge | 22 | |
Sep.12, 2022- Sep.17, 2022 | United States | Chicago | 135226 / 236633 / 338017 |
Date | Region | City | Show Title | Booth |
---|---|---|---|---|
Sep.27, 2022- Sep.30, 2022 | France | Besancon | TBA |
Date | Region | City | Show Title | Booth |
---|---|---|---|---|
Jul.06, 2022- Jul.08, 2022 | Korea | Seoul | TBA | |
Jul.06, 2022- Jul.09, 2022 | Vietnam | Ho Chi Minh City | BD3-7 | |
Jul.14, 2022- Jul.18, 2022 | Taiwan | Taichung | 1148 | |
Jul.18, 2022- Jul.22, 2022 | China | Qingdao | A3, H40 (Left) | |
Jul.21, 2022- Jul.23, 2022 | China | Guangzhou | B158 | |
Jul.25, 2022- Jul.27, 2022 | Thailand | Bangkok | S2 | |
Aug.01, 2022- Aug.03, 2022 | China | Beijing | TBA | |
Aug.03, 2022- Aug.04, 2022 | China | Beijing | TBA | |
Aug.03, 2022- Aug.05, 2022 | Vietnam | Ho Chi Minh City | C96 | |
Aug.24, 2022- Aug.27, 2022 | Taiwan | Taipei | K516 | |
Aug.24, 2022- Aug.27, 2022 | Taiwan | Taipei | R909 | |
Aug.25, 2022- Aug.27, 2022 | China | Chengdu | TBA | |
Aug.31, 2022- Sep.02, 2022 | China | Shanghai | H2, 4D404 | |
Aug.31, 2022- Sep.02, 2022 | China | Shanghai | N1-7C58 | |
Sep.06, 2022- Sep.08, 2022 | China | Shenzhen | Hall 2, 2A02 | |
Sep.07, 2022- Sep.09, 2022 | Indonesia | Jakarta | TBA | |
Sep.14, 2022- Sep.16, 2022 | China | Xian |
|
TBA |
Sep.14, 2022- Sep.16, 2022 | Taiwan | Taipei | N0676 | |
Sep.26, 2022- Sep.30, 2022 | China | Shanghai | 5.1H C127 | |
Sep.27, 2022- Oct.01, 2022 | Taiwan | Taipei | K1323 |
Downloads
For Your Support